Definition
Anämie = Verminderung der Hämoglobinkonzentration, des Hämatokrits oder der Erythrozytenzahl unter die alters-, geschlechts- und höhenabhängigen Normwerte.
Einteilung nach Pathophysiologie
| Hauptmechanismus | Beschreibung | Typische Ursachen |
|---|---|---|
| 1. Verminderte Erythrozytenbildung | Bildungsstörung im Knochenmark | Eisenmangel, Vitamin-B12- oder Folsäuremangel, chronische Erkrankungen, Knochenmarkserkrankungen |
| 2. Gesteigerter Erythrozytenverlust | Akuter oder chronischer Blutverlust | Gastrointestinale Blutung, Menstruation, Trauma, postoperativ |
| 3. Gesteigerter Erythrozytenabbau (Hämolyse) | Verkürzte Lebensdauer der Erythrozyten | Hämolytische Anämien (autoimmun, hereditär, mechanisch, toxisch) |
Einteilung nach Erythrozytenmorphologie (MCV, MCH)
| Typ | Kennzeichen | Typische Ursachen |
|---|---|---|
| Mikrozytär, hypochrom (↓MCV, ↓MCH) | Kleine, blasse Erythrozyten | Eisenmangel, Thalassämien, sideroblastische Anämie |
| Normozytär, normochrom (normaler MCV, MCH) | Normal große Erythrozyten | Akuter Blutverlust, Anämie bei chronischer Erkrankung, renale Anämie |
| Makrozytär, hyperchrom (↑MCV, ↑MCH) | Große Erythrozyten | Vitamin-B12-Mangel, Folsäuremangel, Alkoholabusus, Lebererkrankungen, Myelodysplasien |
Wichtige spezielle Formen
| Form | Mechanismus / Ursache | Besonderheiten |
|---|---|---|
| Eisenmangelanämie | Eisenverlust, -mangel oder -resorptionsstörung | Mikrozytär, hypochrom; Ferritin ↓ |
| Megaloblastäre Anämie | DNA-Synthesestörung durch B12-/Folatmangel | Makrozytär; Hypersegmentierte Neutrophile |
| Anämie bei chronischer Erkrankung (ACD) | Entzündungsmediierte Eisenblockade (Hepcidin↑) | Normo- oder mikrozytär; Ferritin ↑ |
| Hämolytische Anämie | Intravasaler oder extravasaler Erythrozytenabbau | LDH↑, Bilirubin↑, Haptoglobin↓, Retikulozyten↑ |
| Renale Anämie | Erythropoetinmangel bei Niereninsuffizienz | Normozytär |
| Aplastische Anämie | Knochenmarksversagen (z. B. Medikamente, idiopathisch, viral) | Panzytopenie |
| Thalassämie | Genetischer Defekt der Globinkettenbildung | Mikrozytär, hypochrom; Target-Zellen |
| Sideroblastische Anämie | Eisenverwertungsstörung in der Erythropoese | Ring-Sideroblasten im KM; Serum-Eisen↑ |
Basisdiagnostik
- Blutbild: Hb, Hkt, MCV, MCH, Retikulozyten
- Eisenstatus: Ferritin, Transferrinsättigung, Serum-Eisen
- Hämolyseparameter: LDH, Bilirubin, Haptoglobin
- Vitaminstatus: B12, Folsäure
- Retikulozytenzahl: Hinweis auf Knochenmarksaktivität
- Knochenmarkdiagnostik (bei unklaren oder schweren Formen)

