| Abkürzung | Bedeutung | Deutscher Ausdruck |
|---|---|---|
| AR | Aortic Regurgitation | Aorteninsuffizienz |
| CW | clockwise | im Uhrzeigersinn |
| EROA | Efective regurgitant orifice area | Effektive Regurgitationsfläche |
| PISA | proximal isovelocity Surface area | Proximale Fläche mit gleicher Geschwindigkeit |
| RVOT | right ventricular outflow tract | Rechtsventrikulärer Ausflusstrakt |
| TR | Tricuspidal Regurgitation | Trikuspidalinsuffizienz |
| AF | atrial fibrillation | Vorhofflimmern |
| MR | Mitral-Regurgitaion | Mitralinsuffizienz |

