Absoluter Grenzwert (cm) | Indizierter Grenzwert (cm/m²) | |
---|---|---|
Annulus | 2,9 | 1,4 |
Sinus | 3,7 | 1,9 |
Sinotubulärer Übergang | 3,2 | 1,7 |
proximale Aorta ascendens | 3,4 | 1,7 |
Lang et al (2015)
Absoluter Grenzwert (cm) | Indizierter Grenzwert (cm/m²) | |
---|---|---|
Annulus | 2,9 | 1,4 |
Sinus | 3,7 | 1,9 |
Sinotubulärer Übergang | 3,2 | 1,7 |
proximale Aorta ascendens | 3,4 | 1,7 |
Lang et al (2015)